POSNET TEMO HS - drukarka fiskalna
Implementacja z oficjalnym partnerem Odoo
Wiele lat doświadczenia i wiele udanych projektów
Dane Techniczne produktu
Dane techniczne
Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.
Bazy danych
7 (A...G)
100 000
Mechanizm drukujący
Termiczny "easy load", SeikoWrzutowy system wymiany papieru
40
57mm
14m
22 linii/s
brak
Wyświetlacze
Wspólny z wyświetlaczem klienta
Alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem
Złącza
- 1 x Mini USB
- Bluetooth (za pomocą dodatkowego modułu)
POSNET oraz THERMAL
brak
Zasilanie
230V / 12V
Li-Po 7,4V/1,3Ahzapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu
12V / 24V / 48V (opcja)
Mini USB (Komunikacja PC, Ładowanie)
Wymiary, waga, temperatury
86 x 46 x 128 mm (szer. x wys. x dł.)
~315 g (360 g z papierem)
5 – 40oC
Inne
- Pokrowiec
- Ładowarka samochodowa 12V / 24V
- Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ)
- Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
- Drukowanie faktur VAT (FV)
- Wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- Możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów, faktur VAT i wydruków niefiskalnych
- Dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
- Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych
- System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych
- Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- niewielkich punktów handlowo-usługowych
- gabinetów lekarskich
- kancelarii adwokackich
- sklepów internetowych
- handlu mobilnego, przenośnego
- mobilnych systemów sprzedaży np.: dystrybucji gazu
- zakładów pogrzebowych
Najważniejsze funkcje produktu
Mała i mobilna Urządzenie mobilne o wyjątkowo małych gabarytach i wadze. | ||
Wydajny akumulator Drukarka jest doskonale przystosowana do pracy jako urządzenie przenośne - wydajny akumulator litowo - jonowy umożliwia wydrukowanie do 80 000 wierszy paragonu bez zasilania zewnętrznego. Poza zasilaniem sieciowym możliwe jest ładowanie za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub ładowarki samochodowej. | ||
Łatwa wymiana papieru Zastosowanie wytrzymałego mechanizmu drukującego z systemem szybkiej wymiany papieru "drop-in - wrzuć i drukuj" gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę. | ||
Wytrzymała konstrukcja Konstrukcja drukarki oparta jest o materiały wysokiej jakości co zapewnia wyjątkową i niezmienną w czasie wytrzymałość oraz estetyczny wygląd. Bardzo dokładny montaż to nie tylko większa przyjemność z codziennej pracy, ale również odporność urządzenia na wstrząsy, zachlapanie czy zapylenie. | ||
Wersje kolorystyczne Drukarka Temo HS jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy - szarej i białej. | ||
Twoja grafika na paragonach W nagłówku oraz stopce każdego paragonu i wydruku można umieścić dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu lub reklama. Samodzielnie twórz i wgrywaj własną grafikę z użyciem programu Posnet Grafik. | ||
Kody kreskowe i 2D Temo HS umożliwia wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją (np. numerem systemowym), co ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody 2D mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Jest to doskonała forma wydruku dodatkowej reklamy i informacji dla klienta: bonów promocyjnych, linku do strony z aktualnymi promocjami, gazetką itp. Standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF417. | ||
Superformatka i wydruki niefiskalne Temo HS udostępnia szeroką gamę formatek umożliwiających pełną obsługę wydruków dotyczących m.in. płatności elektronicznych, systemów lojalnościowych i rabatowych, bonów zakupowych, doładowań GSM. Ponadto "Superformatka" umożliwia generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych, dzięki czemu użytkownik może tworzyć własne wydruki o treści dostosowanej do jego indywidualnych wymagań. | ||
Otwarta faktura Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i układu linii wydruku. Ponadto do każdej pozycji na paragonie oraz fakturze można dodać dodatkową linię opisu zawierającą np. kod usługi, rozwinięcie nazwy towaru lub kodu PKWiU. | ||
NIP nabywcy na paragonie Drukarki Temo HS mają możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Według obecnych przepisów NIP możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR. | ||
Współpraca z komputerem Drukarka współpracuje z dostępnymi na polskim rynku programami obsługującymi sprzedaż towarów i usług. Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą kabla USB natomiast zastosowanie modułu Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie z laptopem, tabletem czy smartfonem. | ||
Przypomnienia o przeglądach okresowych Udogodnieniem dla podatników jest automatyczne przypominanie o konieczności wykonania przeglądu okresowego. Informacja drukuje się każdorazowo po włączeniu drukarki od 30 dnia przed zaprogramowaną datą obowiązkowego przeglądu. | ||
Eurofiskalizacja Temo HS umożliwia zaprogramowanie dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro). Zmiana waluty ewidencyjnej może odbyć się automatycznie, zgodnie z zaprogramowaną datą i godziną. Dodatkowo funkcja przelicznika walut umożliwia wydruk na paragonie informacji o kursie przeliczeniowym waluty ewidencyjnej na inną dowolnie wybraną (np. z PLN na EUR). | ||
Kopia elektroniczna paragonu Zapis kopii paragonu na karcie microSD, możliwość zdalnego tworzenia kopii zapasowej danych z karty SD oraz szybki dostęp do tych danych z poziomu komputera. |